خرید ملک در درکه متری 120 میلیون تومان آب می خورد ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران
به گزارش مرد کوچک، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
- اعلام قیمت مسکن در منطقه ها مختلف مرکز | قیمت هر متر خانه در تهران از 42.5 میلیون تومان گذشت
-
برای وام 480 میلیون تومانی مسکن چقدر باید هزینه کرد؟ | آخرین شرایط قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر استان ها
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | درکه | 225 | 5 | 2 | 120٬000٬000 |
2 | گیشا | 100 | 2 | 1 | 95٬000٬000 |
3 | سیدخندان | 150 | 2 | 1 | 80٬000٬000 |
4 | قنات کوثر | 80 | 2 | 1 | 57٬000٬000 |
5 | جنت آباد | 130 | 2 | 3 | 56٬000٬000 |
6 | بهجت آباد | 122 | 2 | 8 | 52٬000٬000 |
7 | شارق | 96 | 2 | 2 | 33٬000٬000 |
8 | وحیدیه | 65 | 2 | 7 | 35٬000٬000 |
9 | مهرآباد جنوبی | 105 | 2 | 3 | 32٬000٬000 |
10 | سلسبیل | 71 | 2 | 1 | 40٬000٬000 |
11 | جمال زاده | 74 | 2 | 6 | 50٬000٬000 |
12 | آبشار | 105 | 2 | 2 | 46٬000٬000 |
13 | صفا | 74 | 2 | 2 | 35٬000٬000 |
14 | تاجری | 60 | 1 | 6 | 33،000٬000 |
15 | افسریه | 63 | 2 | 6 | 36٬000٬000 |
16 | یاخچی آباد | 72 | 2 | 1 | 32٬000٬000 |
17 | زمزم | 130 | 3 | 1 | 23٬000٬000 |
18 | شادآباد | 98 | 2 | 1 | 25٬000٬000 |
19 | دولتخواه | 90 | 2 | 1 | 22٬000٬000 |
20 | جوانمرد قصاب | 128 | 2 | 1 | 28٬000٬000 |
21 | ویلا شهر | 90 | 2 | 1 | 40٬000٬000 |
22 | شهرک چشمه | 118 | 2 | 6 | 50٬000٬000 |
انتشار: 20 شهریور 1401
بروزرسانی: 20 شهریور 1401
گردآورنده: miniman.ir
شناسه مطلب: 2111
به "خرید ملک در درکه متری 120 میلیون تومان آب می خورد ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "خرید ملک در درکه متری 120 میلیون تومان آب می خورد ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید